週2で完結させるなら、**「Tシャツの日」「登山の日」で分けすぎず、2日とも全身+有酸素」**に寄せるべきという考え。
脂肪肝など肥満の対策では、運動目安は中強度150分/週以上、または高強度75分/週以上。なので、筋トレは週2で完結、3回目以降は有酸素を足す設計とする。
- 体脂肪燃焼:毎回トレッドミルを入れる。3日目以降も有酸素優先。
- Tシャツが似合う体型:胸、背中、肩を毎週しっかり入れる。特に背中と横肩。
- 登山:脚、尻、片脚種目、ふくらはぎ、体幹を入れる。
*) 中強度の目安として会話はできるけど歌うのはキツいくらい
##週2回の基本メニュー
###Day A:Tシャツ寄り+脂肪燃焼
所要時間目安:75〜90分。
| 順番 | 種目 | セット・回数 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | トレッドミル | 8〜10分 | ウォームアップ。傾斜3〜6、速度5.0前後 |
| 2 | ベンチプレス or チェストプレス | 3セット × 6〜10回 | 胸メイン。フォーム最優先 |
| 3 | アシストチンニング or ラットプルダウン | 3セット × 8〜12回 | 背中の広がり。Tシャツ枠 |
| 4 | インクラインチェストプレス | 2セット × 8〜12回 | 上胸。見た目に効く |
| 5 | シーテッドロー | 2セット × 10〜12回 | 厚みと姿勢 |
| 6 | サイドレイズ | 3セット × 12〜20回 | 横肩。Tシャツ最重要級 |
| 7 | ブルガリアンスクワット | 2セット × 8〜10回/脚 | 登山用の片脚・尻・脚 |
| 8 | トレッドミル | 25〜35分 | 脂肪燃焼メイン |
余裕がある場合はフェイスプル2セット、またはトレッドミル追加10分。
###Day B:登山寄り+脂肪燃焼
所要時間目安:75〜90分。
| 順番 | 種目 | セット・回数 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | トレッドミル | 8〜10分 | ウォームアップ |
| 2 | レッグプレス or ハックスクワット | 3セット × 8〜12回 | 登山の登り用。太もも |
| 3 | ルーマニアンデッドリフト or ヒップスラスト | 3セット × 8〜12回 | 尻・もも裏。下りの安定にも効く |
| 4 | ステップアップ or ウォーキングランジ | 2セット × 10回/脚 | 登山っぽい動き。かなり大事 |
| 5 | カーフレイズ | 3セット × 12〜20回 | ふくらはぎ。長い登り対策 |
| 6 | ラットプルダウン or シーテッドロー | 3セット × 8〜12回 | 背中。Tシャツ要素も回収 |
| 7 | ショルダープレス or サイドレイズ | 2〜3セット × 10〜15回 | 肩。Aで疲れてたら軽め |
| 8 | チェストプレス or 腕立て | 2セット × 8〜12回 | 胸を週2で触る |
| 9 | トレッドミル or ステアクライマー | 25〜35分 | 脂肪燃焼+登山心肺 |
余裕がある場合はプランク30〜45秒 × 2セット、またはパロフプレス10回 × 2セット。
##3回目以降に行けた日のオプション
###Option C:脂肪燃焼最優先
| 種目 | 内容 |
|---|---|
| トレッドミル傾斜ウォーク | 45〜60分 |
| 目安 | 会話はできるが歌えない強度 |
| 設定例 | 傾斜4〜8、速度5.0〜6.0km/h |
| 仕上げ | 軽いストレッチ5分 |
###Option D:登山強化
| 種目 | 内容 |
|---|---|
| ステアクライマー | 10〜20分 |
| トレッドミル傾斜ウォーク | 25〜35分 |
| カーフレイズ | 2セット × 15〜20回 |
| プランク | 2セット |
###Option E:Tシャツ追加パンプ
| 種目 | セット・回数 |
|---|---|
| サイドレイズ | 3セット × 15〜20回 |
| フェイスプル | 2セット × 15〜20回 |
| シーテッドロー | 2セット × 10〜12回 |
| チェストプレス | 2セット × 10〜12回 |
| トレッドミル | 30〜40分 |